![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
| Aljazeera ArabicLive | Qatar | 2011-01-26 | ![]() | |
| @AJALive | 843 days | |||
| تغطية الجزيرة الفورية لأهم الأخبار على مدار الساعة
Aljazeera Arabic coverage of live & breaking news events. | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 972,584 | 9 | 36,815 | 3,292 | 5 |
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| مقتل 7 من القاعدة في قصف طائرة بلا طيار يعتقد أنها أميركية بجنوب #اليمن | |||
14m
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة في اللطيفية بجنوب بغداد. #العراق | |||
33m
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| رئيس #اليمن يتهم جهات لم يحددها بالوقوف وراء حوادث سقوط الطائرات العسكرية التي تكررت في البلاد | |||
57m
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| الأميركتان تدعوان للتساهل مع تعاطي المخدرات | aja.me/18SNfvF | |||
1h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| قائد بجيش #ليبيا : جماعات مسلحة هاجمت مواقع عسكرية بقنابل وقذيفة صاروخية في #بنغازي | |||
2h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| "الماضي" حلم جديد للسينما الإيرانية في كان | aja.me/10LWSFH | |||
2h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| مقتل عشرة عناصر من #حزب_الله أثناء محاولتهم التسلل إلى قرى #القصير بريف حمص | aja.me/YQuHIp | |||
3h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| تحذير من انتقال "كورونا" بين البشر وتسجيل حالة جديدة في #السعودية | aja.me/19Kfsm2 | |||
3h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ جديدة باتجاه بحر اليابان | aja.me/YQlXC6 | |||
5h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| دعوة لجلسة نيابية طارئة في #العراق وقتلى وجرحى بهجمات جديدة | aja.me/12CeXJC | |||
5h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| جنود مصريون يواصلون إغلاق معبر #رفح البري احتجاجاً على استمرار اختطاف عدد من زملائهم من قبل مسلحين مجهولين في سيناء | aja.me/18Se6YD | |||
6h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| شبكة شام: قوات المعارضة في #سوريا تسقط طائرة مروحية فوق مطار أبو الظهور بريف #إدلب. | |||
7h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| كفر وهب.. أفضل قرية نموذجية بالعالم وفق تصنيف يونيسكو | aja.me/14fnLFF | |||
8h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| روسيا تكشف اسم رئيس "سي آي أي" في موسكو | aja.me/14fiiyL | |||
8h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| مجلس الأمن يبحث حرية وصول الإغاثة إلى #سوريا وكيري إلى المنطقة للدفع باتجاه مؤتمر دولي | aja.me/14AcHTk | |||
8h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| واشنطن تنتقد موسكو لتزويدها #سوريا بصواريخ مضادة للسفن | aja.me/13v7slc | |||
9h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| قتيل وإصابات في اشتباكات طائفية أمام كنيسة قبطية بمدينة الإسكندرية في #مصر | aja.me/108Y8Tx | |||
10h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| اعتقال أربعة من مجموعة #أنونيموس الدولية في إيطاليا | aja.me/108Wnpe | |||
10h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| قتلى بانفجار جديد جنوب #تركيا والسلطات تنفي أن يكون عملا إرهابيا | aja.me/13uX6Sl | |||
11h
| |||
| Aljazeera ArabicLive @AJALive | |||
| #تونس تعلن اعتقال "متشدد" بحوزته أسلحة ووثائق لصنع متفجرات | aja.me/18RMov0 | |||
11h
| |||
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-18 | 972,584 | 9 | 36,815 | 43.7 | 41,376 | 0 | 757 | 42.7 | 45 | 8,249 |
| 2013-04-30 | 931,208 | 9 | 36,058 | 43.7 | 72,950 | 1 | 1,171 | 39.0 | 45 | 8,249 |
| 2013-03-31 | 858,258 | 8 | 34,887 | 43.8 | 47,496 | 0 | 1,233 | 39.8 | 49 | 8,355 |
| 2013-02-28 | 810,762 | 8 | 33,654 | 44.0 | 43,691 | 0 | 1,213 | 43.3 | 46 | 8,347 |
| 2013-01-31 | 767,071 | 8 | 32,441 | 44.0 | 52,932 | 0 | 1,641 | 52.9 | 47 | 7,898 |
| 2012-12-31 | 714,139 | 8 | 30,800 | 43.6 | 54,488 | 0 | 1,683 | 54.3 | 45 | 8,491 |
| 2012-11-30 | 659,651 | 8 | 29,117 | 43.1 | 61,636 | 0 | 2,479 | 82.6 | 44 | 8,871 |
| 2012-10-31 | 598,015 | 8 | 26,638 | 41.3 | 53,551 | 0 | 2,281 | 73.6 | 45 | 9,195 |
| 2012-09-30 | 544,464 | 8 | 24,357 | 39.7 | 66,293 | 2 | 2,200 | 73.3 | 46 | 8,871 |
| 2012-08-31 | 478,171 | 6 | 22,157 | 37.9 | 87,264 | 0 | 863 | 27.8 | 53 | 9,002 |
| 2012-07-31 | 390,907 | 6 | 21,294 | 38.5 | 72,539 | 1 | 894 | 28.8 | 52 | 7,976 |
| 2012-06-30 | 318,368 | 5 | 20,400 | 39.1 | 66,748 | 0 | 1,540 | 51.3 | 63 | 7,151 |
| 2012-05-31 | 251,620 | 5 | 18,860 | 38.3 | 56,797 | 0 | 1,932 | 62.3 | 69 | 6,476 |
| 2012-04-30 | 194,823 | 5 | 16,928 | 36.7 | 18,725 | 0 | 1,731 | 57.7 | 74 | 6,652 |
| 2012-03-31 | 176,098 | 5 | 15,197 | 35.3 | 24,699 | 0 | 1,348 | 43.5 | 74 | 6,039 |
| 2012-02-29 | 151,399 | 5 | 13,849 | 34.6 | 42,167 | 0 | 1,376 | 47.4 | 68 | 5,258 |
| 2012-01-31 | 109,232 | 5 | 12,473 | 33.6 | 16,779 | 2 | 1,593 | 51.4 | 84 | 3,894 |
| 2011-12-31 | 92,453 | 3 | 10,880 | 32.0 | 21,324 | 0 | 1,403 | 45.3 | 82 | 3,591 |
| 2011-11-30 | 71,129 | 3 | 9,477 | 30.7 | 32,695 | 0 | 1,580 | 52.7 | 92 | 3,128 |
| 2011-10-31 | 38,434 | 3 | 7,897 | 28.4 | 15,901 | 0 | 1,694 | 54.6 | 164 | 2,918 |
| 2011-09-30 | 22,533 | 3 | 6,203 | 25.0 | 6,550 | 0 | 1,816 | 60.5 | 268 | 3,420 |
| 2011-08-31 | 15,983 | 3 | 4,387 | 20.2 | 9,057 | 0 | 2,048 | 66.1 | 309 | 3,466 |
| 2011-07-31 | 6,926 | 3 | 2,339 | 12.6 | 2,919 | 0 | 1,064 | 34.3 | 530 | 4,579 |
| 2011-06-30 | 4,007 | 3 | 1,275 | 8.2 | - | - | - | - | 727 | 5,524 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @arab_twopcharts |