![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | EnergieAgentur.NRW | Wuppertal, NRW, Deutschland | 2009-06-08 | ![]() |
| @EANRW | 1,448 days | |||
| Die EnergieAgentur.NRW ist das unabhängige Kompetenzzentrum in NRW für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Es twittert Oliver Weckbrodt, Pressesprecher. | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 4,097 | 945 | 4,632 | 194 | 107 |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| @BaerbelHoehn Grüße aus Wuppertal und eine gute Reise! | |
| 1d in reply to BaerbelHoehn | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Die neue Ausgabe unseres Magazins ist raus. Titel: "Die europäische Dimension der Energiewende“. issuu.com/energieagentur… | |||
1d
| |||
![]() | Uwe Schneidewind @UweSchneidewind | ||
| Lust, am Wuppertal Institut in den kommenden Jahren die Transformationsforschung mitzugestalten?-hier ist die Stelle: wupperinst.org/info/details/w… | |||
1d Retweeted by EANRW
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Kollege Patrick Abel ist als Netzwerker in Sachen #Klimaschutz im Reg.-Bez. Düsseldorf unterwegs. Man kann ihm folgen: @abel_eanrw #FF | |||
1d in reply to abel_eanrw
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| 11. Station der Zukunftsenergientour: Wasserkraftanlage Kuhlemühle in Warburg flic.kr/s/aHsjFiSGw3 | |
| 1d | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Wuppertal: Schüler und Lehrer haben an ihren Schulen Heizenergie, Strom und Wasser im Wert von 138.000 € eingespart. ow.ly/llIPV | |||
1d
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| Über das Energieforum in #Arnsberg berichtet @DerWesten: "Das Ziel: Intelligentes Abschreiben - wie in der Schule" derwesten.de/7982939 | |
| 1d | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Hier kann übrigens unser Newsletter abonniert werden. Erscheint etwa alle 14 Tage: energieagentur.nrw.de/newsletter | |||
2d
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| Unser Newsletter ist gerade raus. Kein Abo? Ts, ts...hier ist der Inhalt: news.ea-nrw.de/m/6023994/ | |
| 2d | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| So sieht übrigens die neue Wasserkraftanlage der Brauerei in Warburg aus. #erneuerbare pic.twitter.com/HXqRvQ3YgM | |
![]() | |
| 2d | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Alle Infos zum Termin zur #Wasserkraft mit @Minister_Remmel heute hier: energieagentur.nrw.de/11-station-der… | |||
2d
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| Fakt: In NRW produzieren über 400 Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von etwa 207 Megawatt Strom aus Wasserkraft. | |
| 2d | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Das Warburger #Bier wird jetzt mit einem Mindestanteil von 65 Prozent regenerativer Energie erzeugt. #umwelt | |||
2d
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Vorhin nahm @Minister_Remmel die neue Wasserkraftanlage der Brauerei Kuhlemühle in #Warburg in Betrieb. #energie #klimaschutz | |||
2d
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| Energiewende: Neben Wind- und Solarenergie ist auch die #Wasserkraft ein wichtiger Teil des regenerativen Energiemixes. | |
| 2d | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Bundesweit erste Passivhaus-Kirche in Heinsberg - EANRW informiert in einer neuen Broschüre darüber. bit.ly/10Ob85H #kirche | |||
3d
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Und wieder der Kreis Warendorf: European Energy Award für Sendenhorst. Glückwunsch! ow.ly/lh5Gt | |||
3d
| |||
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| Kreis Warendorf: Die Telgter #Bürgerenergie sucht große Dächer für Photovoltaik. ow.ly/lh5qY | |
| 3d | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW |
| SOLARMEDIA: Jetzt kommt die «Kleinwindkraft» solarmedia.blogspot.com/2013/05/jetzt-… | |
| 3d | |
![]() | EnergieAgentur.NRW @EANRW | ||
| Guten Nachricht aus dem Münsterland: #Westerkappeln beteiligt sich am European Energy Award. ow.ly/lh4WB | |||
3d
| |||
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-26 | 4,097 | 945 | 4,632 | 3.2 | 58 | 11 | 70 | 2.8 | 2,820 | 17,769 |
| 2013-04-30 | 4,039 | 934 | 4,562 | 3.2 | 80 | 15 | 57 | 1.9 | 2,820 | 17,769 |
| 2013-03-31 | 3,959 | 919 | 4,505 | 3.2 | 69 | 12 | 61 | 2.0 | 2,836 | 17,584 |
| 2013-02-28 | 3,890 | 907 | 4,444 | 3.3 | 62 | 104 | 122 | 4.4 | 2,814 | 17,615 |
| 2013-01-31 | 3,828 | 803 | 4,322 | 3.2 | 73 | 23 | 121 | 3.9 | 2,690 | 17,031 |
| 2012-12-31 | 3,755 | 780 | 4,201 | 3.2 | -4 | -370 | 134 | 4.3 | 2,681 | 17,698 |
| 2012-11-30 | 3,759 | 1,150 | 4,067 | 3.2 | 42 | 73 | 233 | 7.8 | 2,614 | 17,886 |
| 2012-10-31 | 3,717 | 1,077 | 3,834 | 3.1 | 25 | -249 | 217 | 7.0 | 2,517 | 17,880 |
| 2012-09-30 | 3,692 | 1,326 | 3,617 | 3.0 | 31 | -356 | 94 | 3.1 | 2,434 | 18,115 |
| 2012-08-31 | 3,661 | 1,682 | 3,523 | 3.0 | 151 | 575 | 216 | 7.0 | 2,372 | 17,927 |
| 2012-07-31 | 3,510 | 1,107 | 3,307 | 2.9 | 56 | -495 | 198 | 6.4 | 2,348 | 17,891 |
| 2012-06-30 | 3,454 | 1,602 | 3,109 | 2.8 | 134 | -326 | 202 | 6.7 | 2,215 | 15,934 |
| 2012-05-31 | 3,320 | 1,928 | 2,907 | 2.7 | 151 | 1,058 | 206 | 6.6 | 2,281 | 15,701 |
| 2012-04-30 | 3,169 | 870 | 2,701 | 2.6 | 63 | -47 | 201 | 6.7 | 2,299 | 14,395 |
| 2012-03-31 | 3,106 | 917 | 2,500 | 2.4 | 27 | -113 | 130 | 4.2 | 2,184 | 11,169 |
| 2012-02-29 | 3,079 | 1,030 | 2,370 | 2.4 | 134 | -542 | 262 | 9.0 | 2,045 | 7,951 |
| 2012-01-31 | 2,945 | 1,572 | 2,108 | 2.2 | 111 | 672 | 132 | 4.3 | 1,938 | 7,047 |
| 2011-12-31 | 2,834 | 900 | 1,976 | 2.1 | -18 | -320 | 154 | 5.0 | 1,949 | 6,825 |
| 2011-11-30 | 2,852 | 1,220 | 1,822 | 2.0 | -81 | -237 | 91 | 3.0 | 1,821 | 6,271 |
| 2011-10-31 | 2,933 | 1,457 | 1,731 | 2.0 | 689 | -977 | 419 | 13.5 | 1,642 | 6,126 |
| 2011-09-30 | 2,244 | 2,434 | 1,312 | 1.6 | 1,280 | 1,954 | 246 | 8.2 | 2,494 | 6,871 |
| 2011-08-31 | 964 | 480 | 1,066 | 1.3 | 99 | 176 | 161 | 5.2 | 7,018 | 7,028 |
| 2011-07-31 | 865 | 304 | 905 | 1.2 | - | - | - | - | 7,263 | 6,951 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @de_twop_1000 |