![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | Meus Fatos | Brasil | 2010-08-30 | ![]() |
| @MeusFattos | 993 days | |||
| MEU MELHOR AMIGO ERA O LÁPIS, SÓ QUE EU MENTI PRA ELE E ELE ESTA DESAPONTADO
CONTATO PUBLICIDADE:
contatotwitter@r7.com | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 548,470 | 58 | 9,111 | 5,124 | 513 |
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Miojo cru é melhor que muitas pessoas ai. | |||
2h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| “Eu quero o seu abraço. Na verdade, eu preciso disso.” | |||
2h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Matemática de verdade foi só até a 4ª série, o resto é só viadagem | |||
15h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| “E ai, gosta de Legião?” “Urbana?” “Não, rural.” | |||
21h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Eu nunca joguei algo na parede quando eu estava brigando com alguém, como acontece nas novelas da Globo. | |||
21h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Uma das melhores sensações é acordar cedo com muito sono e depois ver que é sábado. | |||
21h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| No fim, dá certo, e se não der, é o fim mesmo. | |||
21h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| O dia tinha tudo para ser legal, mas fui inventar de acordar. | |||
22h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| NÃO DEIXE PARA AMANHÃ O QUE VOCÊ PODE COMER HOJE, POIS AMANHÃ PODE NÃO ESTAR MAIS NA GELADEIRA | |||
22h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Não odeio o Brasil, odeio o que fizeram com ele. | |||
22h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| “Dói né?” “o que?” “você gritar pela a sua mãe pedindo a toalha e ela não trazer.” | |||
22h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| mando indireta pra quem nao tem twitter tbm to nem ai | |||
22h
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Melhor cantor de funk:::::::::::::::::::::: Mc Lêncio. | |||
1d
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Aí você se estica e aquela sensação prazerosa domina o seu corpo. | |||
1d
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| “Me dá agua, amiga?” “Vai na cozinha e pega” | |||
1d
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| STUDAR ESTUDAR ESTUDAR ESTUDAR ESTUDAR ESTUDAR ESTUDAR ESTUDARolha um inseto na parede vamos analisar seu trajeto | |||
1d
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Minha vida deveria ter músicas de fundo. | |||
1d
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| O momento constrangedor que você acidentalmente cruza olhares com uma pessoa umas 5 vezes. | |||
1d
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Tortura é você estar com uma música na cabeça sem saber a letra dela. | |||
1d
| |||
![]() | Meus Fatos @MeusFattos | ||
| Vamos zoar outra pessoa | |||
1d
| |||
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-19 | 548,470 | 58 | 9,111 | 9.2 | 6,748 | 1 | 142 | 7.6 | 3,281 | 9,863 |
| 2013-04-30 | 541,722 | 57 | 8,969 | 9.2 | 8,618 | -1 | 345 | 11.5 | 3,281 | 9,863 |
| 2013-03-31 | 533,104 | 58 | 8,624 | 9.1 | 7,407 | -17 | 287 | 9.3 | 3,266 | 9,916 |
| 2013-02-28 | 525,697 | 75 | 8,337 | 9.1 | 6,058 | 0 | 277 | 9.9 | 3,123 | 9,563 |
| 2013-01-31 | 519,639 | 75 | 8,060 | 9.1 | 3,782 | 4 | 373 | 12.0 | 3,015 | 8,847 |
| 2012-12-31 | 515,857 | 71 | 7,687 | 9.0 | 5,019 | -1 | 442 | 14.3 | 2,894 | 8,953 |
| 2012-11-30 | 510,838 | 72 | 7,245 | 8.8 | 6,862 | 2 | 444 | 14.8 | 2,765 | 8,791 |
| 2012-10-31 | 503,976 | 70 | 6,801 | 8.6 | 9,253 | 0 | 301 | 9.7 | 2,696 | 8,937 |
| 2012-09-30 | 494,723 | 70 | 6,500 | 8.5 | 3,188 | 3 | 359 | 12.0 | 2,613 | 8,988 |
| 2012-08-31 | 491,535 | 67 | 6,141 | 8.4 | 4,636 | 2 | 408 | 13.2 | 2,528 | 8,988 |
| 2012-07-31 | 486,899 | 65 | 5,733 | 8.2 | 5,383 | 2 | 707 | 22.8 | 2,323 | 6,540 |
| 2012-06-30 | 481,516 | 63 | 5,026 | 7.5 | 5,193 | 0 | 691 | 23.0 | 2,191 | 6,608 |
| 2012-05-31 | 476,323 | 63 | 4,335 | 6.8 | 8,891 | 2 | 702 | 22.6 | 2,093 | 6,767 |
| 2012-04-30 | 467,432 | 61 | 3,633 | 6.0 | 8,693 | 2 | 363 | 12.1 | 2,014 | 7,172 |
| 2012-03-31 | 458,739 | 59 | 3,270 | 5.6 | 6,498 | -1 | 413 | 13.3 | 1,899 | 6,783 |
| 2012-02-29 | 452,241 | 60 | 2,857 | 5.2 | 7,188 | 2 | 198 | 6.8 | 1,785 | 7,055 |
| 2012-01-31 | 445,053 | 58 | 2,659 | 5.1 | 9,707 | 2 | 237 | 7.6 | 1,686 | 6,839 |
| 2011-12-31 | 435,346 | 56 | 2,422 | 5.0 | - | - | - | - | 1,586 | 6,429 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @gl_twop_1000 |