![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | Carlinhos Brown | Salvador, Bahia, Brasil | 2009-03-23 | ![]() |
| @carlinhosbrown | 1,518 days | |||
| Twitter oficial de Carlinhos Brown, atualizado por ele e por sua equipe de produção (@JanelaDoMundo). | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 736,373 | 292 | 8,120 | 1,516 | 15 |
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Boa tarde! Versão de Tantinho do disco Mixturada Brasileira. youtube.com/watch?v=kLeZHf… | |||
1d
| |||
![]() | iBahia @iBahia | ||
| Música #iBahia Carlinhos Brown ensaia espetáculo em formato de talk show glo.bo/YMFKCg | |||
2d Retweeted by carlinhosbrown
| |||
![]() | Arnaldo Antunes @antunes_arnaldo | ||
| Paradeiro (Arnaldo Antunes / Marisa Monte / Carlinhos Brown) em 180 cartazes para sair da fossa. pic.twitter.com/RTDh5By4mx | |||
![]() | |||
2d Retweeted by carlinhosbrown
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Olha eles no palco! ow.ly/l6NgX | |||
2d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| As crianças da Pracatum participaram no domingo do show do Pequeno Cidadão no TCA, em Salvador. No disco, os pequenos cantam "Abre Nuvem". | |||
2d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| "Carlinhos Brown já vem trazendo alegrias de outrora..." Ouviram a nova da banda Maglore? ow.ly/l6IFc (EquipeCB) | |||
2d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Você merece samba: youtube.com/watch?v=KR2ttu… | |||
3d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| youtube.com/watch?v=KR2ttu… | |||
3d
| |||
![]() | Canal Brasil @sigacanalbrasil | ||
| O @programaespelho desta noite é baiano, @carlinhosbrown é o convidado de @ramoslazaro p um bate-papo, às 21:30. Veja ow.ly/kZgbC | |||
5d Retweeted by carlinhosbrown
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Hoje tem entrevista com Carlinhos Brown no Programa Espelho, de Lázaro Ramos, às 21h30, no Canal Brasil. A conversa rendeu!... | |||
5d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Bom dia e feliz Dia das Mães, essas que são puro aroma amor... youtube.com/watch?v=gNVLbs… | |||
6d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| @NetinhoOficial Nós estamos com você! Muita força e muita saúde. Carlinhos | |||
9d in reply to NetinhoOficial
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Cheguei de viagem agora e tive uma péssima notícia! Quero desejar muita força para você @NetinhoOficial. | |||
9d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Boa tarde com música! "O Brasil não é só verde, anil e amarelo, o Brasil também é cor de rosa e carvão..." youtube.com/watch?v=B7ft2X… (Prod.CB) | |||
9d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Fotos do Brazilian International Press Award no Facebook:on.fb.me/17K2IN3 | |||
11d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Veja fotos do show no projeto Paralelo Musical: http:// on.fb.me/15lgRTp | |||
12d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Entrevista nos bastidores do Brazilian Press Award no último sábado: youtube.com/watch?v=O4ZF7S… (ProdCB) | |||
12d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Muitos saludos ao mestre @TocaLulu. Felicidades, criatividade, saúde sempre! | |||
14d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| Carlinhos Brown recebe homenagem na Flórida amanhã ow.ly/kHeGe | |||
15d
| |||
![]() | Carlinhos Brown @carlinhosbrown | ||
| "Aquela Velha Canção" na Micareta de Feira. youtu.be/4xtoR_KSZTc | |||
19d
| |||
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-19 | 736,373 | 292 | 8,120 | 5.3 | 27,603 | 1 | 19 | 1.0 | 2,408 | 13,722 |
| 2013-04-30 | 708,770 | 291 | 8,101 | 5.4 | 45,022 | 1 | 58 | 1.9 | 2,408 | 13,722 |
| 2013-03-31 | 663,748 | 290 | 8,043 | 5.5 | 44,264 | 2 | 68 | 2.2 | 2,539 | 13,600 |
| 2013-02-28 | 619,484 | 288 | 7,975 | 5.5 | 28,301 | 3 | 98 | 3.5 | 2,581 | 13,034 |
| 2013-01-31 | 591,183 | 285 | 7,877 | 5.6 | 35,400 | 4 | 258 | 8.3 | 2,601 | 12,039 |
| 2012-12-31 | 555,783 | 281 | 7,619 | 5.5 | 39,701 | 30 | 422 | 13.6 | 2,650 | 12,163 |
| 2012-11-30 | 516,082 | 251 | 7,197 | 5.3 | 38,487 | 10 | 281 | 9.4 | 2,734 | 11,973 |
| 2012-10-31 | 477,595 | 241 | 6,916 | 5.2 | 41,537 | 25 | 493 | 15.9 | 2,866 | 12,051 |
| 2012-09-30 | 436,058 | 216 | 6,423 | 5.0 | 15,890 | 14 | 266 | 8.9 | 3,030 | 12,392 |
| 2012-08-31 | 420,168 | 202 | 6,157 | 4.9 | 14,229 | 4 | 147 | 4.7 | 3,024 | 12,328 |
| 2012-07-31 | 405,939 | 198 | 6,010 | 4.9 | 21,204 | 17 | 478 | 15.4 | 2,860 | 8,908 |
| 2012-06-30 | 384,735 | 181 | 5,532 | 4.6 | 19,698 | 26 | 500 | 16.7 | 2,865 | 8,669 |
| 2012-05-31 | 365,037 | 155 | 5,032 | 4.3 | 27,015 | 13 | 208 | 6.7 | 2,853 | 8,551 |
| 2012-04-30 | 338,022 | 142 | 4,824 | 4.3 | 30,118 | 0 | 133 | 4.4 | 2,922 | 8,436 |
| 2012-03-31 | 307,904 | 142 | 4,691 | 4.3 | 33,081 | 3 | 90 | 2.9 | 3,005 | 7,777 |
| 2012-02-29 | 274,823 | 139 | 4,601 | 4.3 | 37,284 | 0 | 172 | 5.9 | 3,154 | 7,733 |
| 2012-01-31 | 237,539 | 139 | 4,429 | 4.2 | 39,258 | 5 | 143 | 4.6 | 3,396 | 7,469 |
| 2011-12-31 | 198,281 | 134 | 4,286 | 4.2 | - | - | - | - | 3,744 | 6,907 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @gl_twop_1000 |