![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | RTHK | Hong Kong | 2009-07-20 | ![]() |
| @rthk1 | 1,404 days | |||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 2,066 | 1 | 179,909 | 186 | 0 |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 旺角有貨車被偷去24罐奶粉損失約5千元 bit.ly/14FRvvN | |
| 3m | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 日官員否定安倍晉三突擊訪問北韓可能性 bit.ly/11h8CoD | |
| 3m | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 澳洲股市低收1.6% 創1個月低位 bit.ly/14FRvvB | |
| 3m | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 發改委否認中國40萬億城鎮化草案遭阻 bit.ly/14FRvfh | |
| 3m | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 陳振聰涉嫌偽造遺囑案已選出陪審團 bit.ly/14FRxnl | |
| 3m | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 俄遠東鄂霍次克海逾8級地震 bit.ly/16YEl1c | |
| 41m | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 台股低收0.3% 創3星期低位 bit.ly/16YEhyh | |
| 41m | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 湯顯明:今次調查不會影響廉署國際聲望 bit.ly/14FBWnE | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 花173萬辦宣傳片比賽 湯顯明被指大花筒 bit.ly/11gYhJr | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 政府將提高渡輪營辦商補助額協助維持服務 bit.ly/14FBTZa | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 太平洋恩利下午停牌 bit.ly/13OksTc | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 花173萬製作宣傳片 湯顯明被質疑大花筒 bit.ly/13OksT6 | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 沙特新增一新型冠狀病毒死亡個案 bit.ly/11gTHLh | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 湯顯明稱中央簽反腐敗公約後廉署接待增加 bit.ly/11gTGHk | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 港股下午開市後跌幅擴大 bit.ly/11gTHLe | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 於美國友賽車路士 曼城以4:3取勝 bit.ly/14FtIfi | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 美國華盛頓州高速公路橋倒塌暫無人死亡 bit.ly/11gTHuS | |
| 1h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 湯顯明:外訪期間難以推卻遊覽活動 bit.ly/11gP0RK | |
| 2h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 世界維吾爾代表大會主席熱比婭將訪日 bit.ly/14FlILp | |
| 2h | |
![]() | RTHK @rthk1 |
| 日股轉跌逾1% bit.ly/11gP0RH | |
| 2h | |
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-24 | 2,066 | 1 | 179,909 | 128.1 | 2 | 0 | 2,819 | 121.0 | 424 | 9 |
| 2013-04-30 | 2,064 | 1 | 177,090 | 128.2 | 49 | 0 | 3,450 | 115.0 | 424 | 9 |
| 2013-03-31 | 2,015 | 1 | 173,640 | 128.5 | 27 | 0 | 3,423 | 110.4 | 419 | 9 |
| 2013-02-28 | 1,988 | 1 | 170,217 | 129.0 | 22 | 0 | 3,175 | 113.4 | 411 | 8 |
| 2013-01-31 | 1,966 | 1 | 167,042 | 129.3 | 29 | 0 | 3,682 | 118.8 | 409 | 8 |
| 2012-12-31 | 1,937 | 1 | 163,360 | 129.5 | 21 | 0 | 3,378 | 109.0 | 393 | 6 |
| 2012-11-30 | 1,916 | 1 | 159,982 | 130.1 | 15 | 0 | 3,818 | 127.3 | 385 | 6 |
| 2012-10-31 | 1,901 | 1 | 156,164 | 130.1 | 21 | 0 | 3,953 | 127.5 | 350 | 6 |
| 2012-09-30 | 1,880 | 1 | 152,211 | 130.2 | 47 | 0 | 4,075 | 135.8 | 352 | 6 |
| 2012-08-31 | 1,833 | 1 | 148,136 | 130.1 | 34 | 0 | 4,261 | 137.5 | 333 | 7 |
| 2012-07-31 | 1,799 | 1 | 143,875 | 129.9 | 40 | 0 | 4,178 | 134.8 | 315 | 6 |
| 2012-06-30 | 1,759 | 1 | 139,697 | 129.7 | 39 | 0 | 4,159 | 138.6 | 301 | 6 |
| 2012-05-31 | 1,720 | 1 | 135,538 | 129.5 | 46 | 0 | 4,233 | 136.5 | 311 | 6 |
| 2012-04-30 | 1,674 | 1 | 131,305 | 129.2 | 26 | 0 | 3,953 | 131.8 | 306 | 6 |
| 2012-03-31 | 1,648 | 1 | 127,352 | 129.2 | 40 | 0 | 4,523 | 145.9 | 293 | 5 |
| 2012-02-29 | 1,608 | 1 | 122,829 | 128.6 | 68 | 0 | 3,838 | 132.3 | 283 | 5 |
| 2012-01-31 | 1,540 | 1 | 118,991 | 128.5 | 28 | 0 | 3,721 | 120.0 | 273 | 5 |
| 2011-12-31 | 1,512 | 1 | 115,270 | 128.8 | 35 | 0 | 4,065 | 131.1 | 254 | 4 |
| 2011-11-30 | 1,477 | 1 | 111,205 | 128.7 | 33 | 0 | 4,000 | 133.3 | 241 | 4 |
| 2011-10-31 | 1,444 | 1 | 107,205 | 128.5 | 37 | 0 | 3,851 | 124.2 | 245 | 4 |
| 2011-09-30 | 1,407 | 1 | 103,354 | 128.7 | 34 | 0 | 3,852 | 128.4 | 242 | 4 |
| 2011-08-31 | 1,373 | 1 | 99,502 | 128.9 | 51 | 0 | 4,061 | 131.0 | 248 | 4 |
| 2011-07-31 | 1,322 | 1 | 95,441 | 128.8 | 74 | 0 | 4,104 | 132.4 | 252 | 4 |
| 2011-06-30 | 1,248 | 1 | 91,337 | 128.6 | 38 | 0 | 4,250 | 141.7 | 261 | 4 |
| 2011-05-31 | 1,210 | 1 | 87,087 | 128.1 | 45 | 0 | 3,963 | 127.8 | 254 | 4 |
| 2011-04-30 | 1,165 | 1 | 83,124 | 128.1 | 65 | 0 | 3,951 | 131.7 | 277 | 6 |
| 2011-03-31 | 1,100 | 1 | 79,173 | 127.9 | 83 | 0 | 4,475 | 144.4 | 311 | 5 |
| 2011-02-28 | 1,017 | 1 | 74,698 | 127.0 | 61 | 0 | 3,678 | 131.4 | 291 | 4 |
| 2011-01-31 | 956 | 1 | 71,020 | 126.8 | 36 | 0 | 4,309 | 139.0 | 299 | 5 |
| 2010-12-31 | 920 | 1 | 66,711 | 126.1 | 41 | 1 | 4,160 | 134.2 | 290 | 5 |
| 2010-11-30 | 879 | 0 | 62,551 | 125.6 | 29 | 0 | 3,683 | 122.8 | 294 | 5 |
| 2010-10-31 | 850 | 0 | 58,868 | 125.8 | 51 | 0 | 4,014 | 129.5 | 278 | 5 |
| 2010-09-30 | 799 | 0 | 54,854 | 125.2 | 53 | 0 | 6,272 | 130.7 | 276 | 5 |
| 2010-08-13 | 746 | 0 | 48,582 | 124.9 | 12 | 0 | 1,530 | 117.7 | 277 | 7 |
| 2010-07-31 | 734 | 0 | 47,052 | 125.1 | 72 | 0 | 4,193 | 135.3 | 262 | 7 |
| 2010-06-30 | 662 | 0 | 42,859 | 124.2 | 72 | 0 | 4,031 | 134.4 | 289 | 8 |
| 2010-05-31 | 590 | 0 | 38,828 | 123.3 | 69 | 0 | 3,279 | 105.8 | 311 | 8 |
| 2010-04-30 | 521 | 0 | 35,549 | 125.2 | 61 | 0 | 3,912 | 130.4 | 345 | 8 |
| 2010-03-31 | 460 | 0 | 31,637 | 124.6 | 84 | 0 | 4,104 | 132.4 | 374 | 8 |
| 2010-02-28 | 376 | 0 | 27,533 | 123.5 | 50 | 0 | 3,408 | 121.7 | 405 | 8 |
| 2010-01-31 | 326 | 0 | 24,125 | 123.7 | 69 | 0 | 3,703 | 119.5 | 472 | 7 |
| 2009-12-31 | 257 | 0 | 20,422 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 439 | 4 |
| 2009-12-31 | 257 | 0 | 20,422 | 124.5 | 34 | 0 | 3,430 | 110.6 | 439 | 4 |
| 2009-11-30 | 223 | 0 | 16,992 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 473 | 2 |
| 2009-11-30 | 223 | 0 | 16,992 | 127.8 | - | - | - | - | 473 | 2 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @hk_twop_1000 |