![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANTARANEWS.COM | Jakarta, Indonesia | 2008-12-12 | ![]() |
| @antaranews | 1,621 days | |||
| Indonesia, One Click Away!! | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 268,215 | 20 | 175,726 | 2,050 | 7 |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Kapolri diminta bentuk tim kasus gula ilegal di Kalbar bit.ly/14t4il3 | |
| 36m | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Persela berambisi balas kekalahan bit.ly/14t0oZo | |
| 36m | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Legislator ucapkan selamat jalan pada Darmin Nasution bit.ly/14t1XGL | |
| 36m | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews | ||
| Rexy Mainaky tetap puji penampilan tim Indonesia bit.ly/14t1Vi0 | |||
36m
| |||
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews | ||
| 5.000 personel diterjunkan dalam latihan TNI AL-US Pacom bit.ly/14sYB6D | |||
56m
| |||
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews | ||
| Enam warna All New Nissan Grand Livina masih rahasia bit.ly/16JozqW | |||
58m
| |||
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews | ||
| Hasil dan klasemen ISL bit.ly/13EDGuk | |||
58m
| |||
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews | ||
| Hasil pertandingan Liga Champions AFC bit.ly/13EDHhW | |||
58m
| |||
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Modal ekonomi menengah jadikan Indonesia pasar terbesar bit.ly/13EE4Jr | |
| 58m | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| CARAT 2013 tidak terkait konflik Laut China Selatan bit.ly/13EE3VW | |
| 58m | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Tim robotika UPI bidik kontes internasional bit.ly/13Expip | |
| 1h | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Legislator optimistis RUU ASN dorong birokrasi efisien bit.ly/13Exrqo | |
| 1h | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews | ||
| BPN terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat bit.ly/16JdqpP | |||
1h
| |||
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews | ||
| Survei SMRC: reformasi lebih baik dari Orde Baru bit.ly/13Exrqw | |||
1h
| |||
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Freeport siapkan logistik untuk keluarga korban reruntuhan bit.ly/13Exrqv | |
| 1h | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Reza Rahadian masih perlu acting coach bit.ly/13ErtpM | |
| 2h | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Komisi VI: RUU Perindustrian diharapkan selesai akhir tahun bit.ly/16J0lgp | |
| 2h | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Jokowi akan tarik Satpol PP dari Waduk Pluit bit.ly/16J0lgl | |
| 2h | |
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews | ||
| Daftar nominasi Indonesian Movie Awards 2013 bit.ly/14swtRe | |||
2h
| |||
![]() | ANTARANEWS.COM @antaranews |
| Air China: Layanan Baggage Through Check-in Kini Tersedia di 14 Kota bit.ly/14srvUq | |
| 3h | |
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-21 | 268,215 | 20 | 175,726 | 108.4 | 16,123 | 1 | 3,009 | 146.0 | 7,444 | 355 |
| 2013-04-30 | 252,092 | 19 | 172,717 | 107.9 | 22,147 | 3 | 3,871 | 129.0 | 7,444 | 355 |
| 2013-03-31 | 229,945 | 16 | 168,846 | 107.5 | 17,367 | 0 | 4,030 | 130.0 | 7,972 | 355 |
| 2013-02-28 | 212,578 | 16 | 164,816 | 107.0 | 16,198 | 0 | 3,517 | 125.6 | 8,138 | 339 |
| 2013-01-31 | 196,380 | 16 | 161,299 | 106.7 | 15,851 | 0 | 4,537 | 146.4 | 8,323 | 280 |
| 2012-12-31 | 180,529 | 16 | 156,762 | 105.9 | 12,017 | -2 | 4,022 | 129.7 | 8,631 | 295 |
| 2012-11-30 | 168,512 | 18 | 152,740 | 105.3 | 9,280 | 1 | 4,558 | 151.9 | 8,770 | 283 |
| 2012-10-31 | 159,232 | 17 | 148,182 | 104.4 | 9,735 | -2 | 5,092 | 164.3 | 8,916 | 288 |
| 2012-09-30 | 149,497 | 19 | 143,090 | 103.0 | 10,672 | 0 | 4,416 | 147.2 | 9,089 | 316 |
| 2012-08-31 | 138,825 | 19 | 138,674 | 102.0 | 7,852 | 0 | 4,013 | 129.5 | 9,341 | 325 |
| 2012-07-31 | 130,973 | 19 | 134,661 | 101.4 | 5,715 | 0 | 3,798 | 122.5 | 8,625 | 190 |
| 2012-06-30 | 125,258 | 19 | 130,863 | 100.9 | 7,015 | 0 | 4,142 | 138.1 | 8,467 | 184 |
| 2012-05-31 | 118,243 | 19 | 126,721 | 100.0 | 8,695 | 9 | 3,816 | 123.1 | 8,436 | 173 |
| 2012-04-30 | 109,548 | 10 | 122,905 | 99.4 | 8,156 | 0 | 3,532 | 117.7 | 8,573 | 177 |
| 2012-03-31 | 101,392 | 10 | 119,373 | 99.0 | 7,681 | -1 | 3,974 | 128.2 | 8,494 | 152 |
| 2012-02-29 | 93,711 | 11 | 115,399 | 98.2 | 6,848 | 0 | 3,192 | 110.1 | 8,603 | 154 |
| 2012-01-31 | 86,863 | 11 | 112,207 | 97.9 | 6,053 | -5 | 3,612 | 116.5 | 8,523 | 140 |
| 2011-12-31 | 80,810 | 16 | 108,595 | 97.4 | - | - | - | - | 8,200 | 121 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @gl_twop_1000 |