![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | Azzam Tamimi عزام | London, UK | 2010-05-31 | ![]() |
| @AzzamTamimi | 1,089 days | |||
| Lectures & writes on Palestine & Islamic Political Thought & Islamic Movements & Founder of Alhiwar TV Channel | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 50,050 | 46 | 7,888 | 456 | 1 |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @BoyOrient بعض إخواننا السوريين يظنون أنهم يخدمون قضيتهم بجلد إخوانهم! لا والله ما خدموها ولا خدموا قضايا الأمة! | |
| 4h in reply to BoyOrient | |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| Yesterday's murder of a defenceless British soldier in Woolwich was immoral, inhumane, a desecration of Islam & a violation of Muslims | |||
21h
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @saleh_al_ahmed ومن الذي يقرر من يأخذ للمسلمين حقهم ممن ظلمهم؟ الحثالة من أمثال هؤلاء المجرمين، وبالبلطات، وفي الشارع العام؟ | |
| 1d in reply to saleh_al_ahmed | |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @saleh_al_ahmed هذه الجريمة لم ترتكب ضد جندي بريطاني قاتل هنا أو هناك وإنما هي جريمة في حق الإسلام والمسلمين، وخاصة مسلمي بريطانيا | |
| 1d in reply to saleh_al_ahmed | |
![]() | W.Khanfar وضاح خنفر @khanfarw | ||
| حديث بعض القوى الغربية عن تسليح الثوار في #سوريا مضيعة للوقت، الغرب اليوم أقرب إلى الموقف الروسي من أي وقت مضى. | |||
1d Retweeted by AzzamTamimi
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @saleh_al_ahmed هذا منطق الغاب والفوضى المدموة إذ تعتبر القاتلين قضاة مؤهلين للحكم على رجل أعزل بأنه يستحق الذبح على ناصية الطريق؟ | |
| 1d in reply to saleh_al_ahmed | |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @mwso1 من تقترح ليتكلم عن قضيته؟ | |
| 1d in reply to mwso1 | |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @saleh_al_ahmed لا توجد معلومات. لكن أياً كان، لم يكن في ساحة الوغى بل كان يسير في الشارع العام أعزلاً آمناً | |
| 1d in reply to saleh_al_ahmed | |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @RachidaHotm في أحد أحياء لندن عصر هذا اليوم | |
| 1d in reply to RachidaHotm | |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| بعض المسلمين ينطبق عليهم قول الله تعالى: "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً" | |||
1d
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @cr7mhmd للأسف أعلن أنه فعل فعلته انتقاماً للمسلمين، ونقل شهود عيان أنه كان يكبر. والإسلام بريء منه ومن أمثاله | |
| 1d in reply to cr7mhmd | |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| مجرم "ووليش" الذي ذبح رجلاً أعزلاً في الطريق العام يعتذر للنساء لأنهن اضطررن لمشاهدته يذبحه ولا يرى بأساً في ارتكابه للجريمة البشعة | |||
1d
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| #Woolwich butcher apologises to women for having seen him slaughter an unarmed defenceless man in public; what insanity? | |||
1d
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| Another most abhorrent atrocity is perpetrated in the name of Islam, this time in #Woolwich in London. | |||
1d
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| الأخبار الأولية تشير إلى أن جندياً بريطانياً تعرض للذبح في الشارع العام جنوب لندن عصر اليوم على يد شخصين يعتقد بأنهما مسلمان | |||
1d
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi |
| @Reminderof @AlJazeera No; nothing but a decision by an irresponsible individual thinking he was doing good while reaping damage | |
| 1d in reply to Reminderof | |
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| لاهاي عاصمة العالم القضائية فيها من المحاكم ما لا يحول بينه وبين إقامة العدل في الأرض إلا امتناع الإرادة الدولية عن القسط بين الأمم | |||
1d
| |||
![]() | قناة الحوار الفضائية @alhiwarchannel | ||
| سوريا : ماذا يقدم اجتماع اصدقاء سوريا في عمّان للسوريين ؟! شاركونا أراءكم ضمن برنامج الانتفاضة في 6 م ت غرينتش | |||
1d Retweeted by AzzamTamimi
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| الجزيرة أمريكا مشروع طموح، ولكن إذا كان وجودها مرهوناً بإرضاء الصهاينة وأذنابهم فلا وجدت | |||
2d
| |||
![]() | Azzam Tamimi عزام @AzzamTamimi | ||
| If the cost of having @AlJazeera in America is appeasing #Zionism I'd rather not see it launch at all. | |||
2d
| |||
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-24 | 50,050 | 46 | 7,888 | 7.2 | 1,563 | 0 | 184 | 7.8 | 2,814 | 53,252 |
| 2013-04-30 | 48,487 | 46 | 7,704 | 7.2 | 1,371 | 6 | 206 | 6.9 | 2,814 | 53,252 |
| 2013-03-31 | 47,116 | 40 | 7,498 | 7.2 | 1,499 | -1 | 181 | 5.8 | 2,747 | 53,789 |
| 2013-02-28 | 45,617 | 41 | 7,317 | 7.3 | 1,492 | 0 | 187 | 6.7 | 2,525 | 53,625 |
| 2013-01-31 | 44,125 | 41 | 7,130 | 7.3 | 2,075 | 1 | 254 | 8.2 | 2,330 | 49,516 |
| 2012-12-31 | 42,050 | 40 | 6,876 | 7.3 | 3,117 | -7 | 375 | 12.1 | 2,192 | 51,593 |
| 2012-11-30 | 38,933 | 47 | 6,501 | 7.1 | 2,607 | 13 | 760 | 25.3 | 2,088 | 52,207 |
| 2012-10-31 | 36,326 | 34 | 5,741 | 6.5 | 2,241 | 2 | 267 | 8.6 | 1,935 | 50,737 |
| 2012-09-30 | 34,085 | 32 | 5,474 | 6.4 | 1,815 | 0 | 233 | 7.8 | 1,786 | 45,522 |
| 2012-08-31 | 32,270 | 32 | 5,241 | 6.4 | 3,597 | -6 | 404 | 13.0 | 1,693 | 44,235 |
| 2012-07-31 | 28,673 | 38 | 4,837 | 6.1 | 4,282 | 3 | 425 | 13.7 | 1,556 | 40,137 |
| 2012-06-30 | 24,391 | 35 | 4,412 | 5.8 | 3,986 | -2 | 360 | 12.0 | 1,545 | 36,374 |
| 2012-05-31 | 20,405 | 37 | 4,052 | 5.5 | 1,787 | 1 | 425 | 13.7 | 1,614 | 32,045 |
| 2012-04-30 | 18,618 | 36 | 3,627 | 5.2 | 1,444 | 5 | 356 | 11.9 | 1,522 | 30,983 |
| 2012-03-31 | 17,174 | 31 | 3,271 | 4.9 | 1,260 | 0 | 118 | 3.8 | 1,438 | 27,282 |
| 2012-02-29 | 15,914 | 31 | 3,153 | 4.9 | 1,618 | -2 | 385 | 13.3 | 1,225 | 23,829 |
| 2012-01-31 | 14,296 | 33 | 2,768 | 4.5 | 1,375 | 0 | 175 | 5.6 | 1,100 | 18,205 |
| 2011-12-31 | 12,921 | 33 | 2,593 | 4.5 | 1,552 | 5 | 407 | 13.1 | 982 | 15,739 |
| 2011-11-30 | 11,369 | 28 | 2,186 | 4.0 | 1,597 | 0 | 242 | 8.1 | 902 | 13,739 |
| 2011-10-31 | 9,772 | 28 | 1,944 | 3.8 | 1,278 | -1 | 216 | 7.0 | 802 | 11,463 |
| 2011-09-30 | 8,494 | 29 | 1,728 | 3.5 | 1,026 | -2 | 323 | 10.8 | 784 | 11,652 |
| 2011-08-31 | 7,468 | 31 | 1,405 | 3.1 | 890 | 0 | 102 | 3.3 | 671 | 9,473 |
| 2011-07-31 | 6,578 | 31 | 1,303 | 3.1 | 574 | 2 | 86 | 2.8 | 561 | 8,334 |
| 2011-06-30 | 6,004 | 29 | 1,217 | 3.1 | 656 | 1 | 117 | 3.9 | 510 | 7,843 |
| 2011-05-31 | 5,348 | 28 | 1,100 | 3.0 | 678 | 0 | 138 | 4.5 | 483 | 7,051 |
| 2011-04-30 | 4,670 | 28 | 962 | 2.9 | 1,382 | 0 | 255 | 8.5 | 313 | 2,667 |
| 2011-03-31 | 3,288 | 28 | 707 | 2.3 | - | - | - | - | 355 | 2,785 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @arab_twopcharts |