![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rob van Kan | Cosenza (CS), Italy | 2009-02-05 | ![]() |
| @EdgeOfEurope | 1,594 days | |||
| Vertaler, blogger, woont in Italië. Levensgevaarlijke linksmens. Niet objectief.
عاش فلسطين | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 2,102 | 631 | 74,727 | 136 | 7 |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @LamyaeA @klapster ze kunnen altijd Ersatzkaffee drinken. | |
| 57m in reply to LamyaeA | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @VriendKlei hmm. Ook dat kan expres zijn. Ik weet het, ik ben achterdochtig. | |
| 58m in reply to VriendKlei | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| Wat op valt @VriendKlei is dat de telegraaf, die vrijwel nooit linkt, ineens naar de website van idverzet linkt. Propagandacoupje? | |
| 1h in reply to VriendKlei | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @LamyaeA en telegraaf die nooit linkjes plaatst, linkt naar de website. | |
| 1h in reply to LamyaeA | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @VriendKlei als de Telegraaf ze extreemrechts noemt... dan vallen ze in werkelijkheid van de schaal? | |
| 1h in reply to VriendKlei | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| "Because Bono is seen by world leaders as the representative of the poor, the poor are not invited to speak." | |
| 1h | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| Big-Business-Bono guardian.co.uk/commentisfree/… | |
| 1h | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @RZ8e @hanslaroes zelfbehoud? Als de Tour aan kijkers inboet, dan zij ook. | |
| 9h in reply to RZ8e | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @RZ8e @hanslaroes je vraagt je altijd af wat ze hebben geweten, zeker gezien hun eigen gesnoef over de "Tourfamilie" waar ze toe behoren. | |
| 9h in reply to RZ8e | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @OlandeseRoma @daggy72 ik ben niet geprikkeld hoor. | |
| 9h in reply to OlandeseRoma | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @ITALIANSWEEP ik dacht ook al. Nee, doen ze leuk daar in Belfast. | |
| 9h in reply to ITALIANSWEEP | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @ITALIANSWEEP "He is 56", ze zullen wel denken daar, zwaar leven in Italie! | |
| 9h in reply to ITALIANSWEEP | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @OlandeseRoma @daggy72 nee ik verdedig B. niet. | |
| 10h in reply to OlandeseRoma | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @OlandeseRoma @daggy72 Mentana was heel duidelijk: het is niet duidelijk waar de Sun dat verhaal vandaan heeft, en het is een rommelblaadje | |
| 10h in reply to OlandeseRoma | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @JELeferink ik ben Angelsaksisch ingesteld :-) | |
| 11h in reply to JELeferink | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| vriendin belt op vanuit volle taxi. Alsof je met een kippenhok praat. | |
| 11h | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| Nee @PeterAnshof dat zie je verkeerd. Wie er "nahuilt" is niet Melkert maar de complete rechterzijde van mijn TL. De hele dag al. | |
| 11h in reply to PeterAnshof | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope | ||
| Het is van de dolle dat je niet met geld kunt betalen om te parkeren. Maar dat hoor je niet nu de Telegraaf er de allochtoon bij haalt. | |||
11h
| |||
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @jurjen_heeck provinciaaltjes, durven niet eens naar Amsterdam te gaan. | |
| 11h in reply to jurjen_heeck | |
![]() | Rob van Kan @EdgeOfEurope |
| @defrysk klopt, reactie van allochtoon die ook Nederlandse bejaarden bij die meters helpt, wordt weggemind. | |
| 11h in reply to defrysk | |
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-18 | 2,102 | 631 | 74,727 | 46.9 | 13 | 7 | 1,299 | 75.1 | 11,010 | 11,890 |
| 2013-05-31 | 2,089 | 624 | 73,428 | 46.6 | 23 | 6 | 1,188 | 38.3 | 11,010 | 11,890 |
| 2013-04-30 | 2,066 | 618 | 72,240 | 46.7 | 2 | 7 | 705 | 23.5 | 10,854 | 12,909 |
| 2013-03-31 | 2,064 | 611 | 71,535 | 47.2 | 6 | 1 | 191 | 6.2 | 10,600 | 13,418 |
| 2013-02-28 | 2,058 | 610 | 71,344 | 48.0 | -9 | 3 | 184 | 6.6 | 10,345 | 13,654 |
| 2013-01-31 | 2,067 | 607 | 71,160 | 48.8 | 1 | 0 | 866 | 27.9 | 9,840 | 13,669 |
| 2012-12-31 | 2,066 | 607 | 70,294 | 49.3 | 18 | 2 | 1,068 | 34.5 | 9,515 | 15,504 |
| 2012-11-30 | 2,048 | 605 | 69,226 | 49.6 | 9 | -2 | 1,021 | 34.0 | 9,228 | 15,483 |
| 2012-10-31 | 2,039 | 607 | 68,205 | 50.0 | 7 | 3 | 815 | 26.3 | 8,891 | 15,929 |
| 2012-09-30 | 2,032 | 604 | 67,390 | 50.6 | 31 | -1 | 1,076 | 35.9 | 8,505 | 16,226 |
| 2012-08-31 | 2,001 | 605 | 66,314 | 50.9 | 1 | 2 | 826 | 26.6 | 8,218 | 16,422 |
| 2012-07-31 | 2,000 | 603 | 65,488 | 51.5 | 11 | 1 | 1,118 | 36.1 | 8,255 | 16,555 |
| 2012-06-30 | 1,989 | 602 | 64,370 | 51.8 | 9 | 6 | 1,298 | 43.3 | 7,953 | 15,471 |
| 2012-05-31 | 1,980 | 596 | 63,072 | 52.0 | 20 | 5 | 1,316 | 42.5 | 7,617 | 15,527 |
| 2012-04-30 | 1,960 | 591 | 61,756 | 52.3 | 51 | 6 | 1,207 | 40.2 | 7,343 | 15,346 |
| 2012-03-31 | 1,909 | 585 | 60,549 | 52.6 | 12 | 6 | 1,548 | 49.9 | 7,194 | 14,313 |
| 2012-02-29 | 1,897 | 579 | 59,001 | 52.7 | 85 | 3 | 2,176 | 75.0 | 6,775 | 14,075 |
| 2012-01-31 | 1,812 | 576 | 56,825 | 52.1 | 63 | 1 | 1,994 | 64.3 | 6,689 | 13,022 |
| 2011-12-31 | 1,749 | 575 | 54,831 | 51.7 | 50 | 14 | 2,130 | 68.7 | 6,478 | 11,811 |
| 2011-11-30 | 1,699 | 561 | 52,701 | 51.2 | 61 | 3 | 1,998 | 66.6 | 6,007 | 5,398 |
| 2011-10-31 | 1,638 | 558 | 50,703 | 50.8 | 80 | 12 | 2,471 | 79.7 | 5,447 | 1,509 |
| 2011-09-30 | 1,558 | 546 | 48,232 | 49.8 | 49 | 15 | 1,975 | 65.8 | 5,507 | 1,548 |
| 2011-08-31 | 1,509 | 531 | 46,257 | 49.4 | 81 | 33 | 2,677 | 86.4 | 5,236 | 1,542 |
| 2011-07-31 | 1,428 | 498 | 43,580 | 48.1 | 120 | 17 | 2,326 | 75.0 | 5,158 | 1,554 |
| 2011-06-30 | 1,308 | 481 | 41,254 | 47.1 | 27 | 6 | 2,049 | 68.3 | 5,217 | 1,176 |
| 2011-05-31 | 1,281 | 475 | 39,205 | 46.4 | 95 | 17 | 2,408 | 77.7 | 5,009 | 1,102 |
| 2011-04-30 | 1,186 | 458 | 36,797 | 45.2 | 80 | 29 | 1,912 | 63.7 | 4,862 | 980 |
| 2011-03-31 | 1,106 | 429 | 34,885 | 44.5 | 15 | 9 | 1,145 | 36.9 | 4,854 | 768 |
| 2011-02-28 | 1,091 | 420 | 33,740 | 44.8 | 73 | 3 | 1,759 | 62.8 | 4,300 | 727 |
| 2011-01-31 | 1,018 | 417 | 31,981 | 44.1 | 11 | 2 | 541 | 17.5 | 4,235 | 708 |
| 2010-12-31 | 1,007 | 415 | 31,440 | 45.3 | -1 | -3 | 966 | 31.2 | 3,846 | 571 |
| 2010-11-30 | 1,008 | 418 | 30,474 | 45.9 | 46 | 16 | 1,596 | 53.2 | 3,465 | 315 |
| 2010-10-31 | 962 | 402 | 28,878 | 45.5 | 107 | 19 | 2,974 | 95.9 | 3,234 | 296 |
| 2010-09-30 | 855 | 383 | 25,904 | 43.0 | 111 | 28 | 3,191 | 91.2 | 3,285 | 295 |
| 2010-08-26 | 744 | 355 | 22,713 | 40.0 | 47 | 6 | 1,411 | 54.3 | 3,460 | 312 |
| 2010-07-31 | 697 | 349 | 21,302 | 39.3 | 78 | 23 | 1,976 | 63.7 | 3,406 | 293 |
| 2010-06-30 | 619 | 326 | 19,326 | 37.8 | 96 | 31 | 2,572 | 85.7 | 3,474 | 258 |
| 2010-05-31 | 523 | 295 | 16,754 | 34.8 | 64 | 18 | 2,048 | 66.1 | 3,946 | 285 |
| 2010-04-30 | 459 | 277 | 14,706 | 32.7 | 15 | 10 | 1,450 | 48.3 | 4,016 | 291 |
| 2010-03-31 | 444 | 267 | 13,256 | 31.6 | 29 | 23 | 1,052 | 33.9 | 3,548 | 273 |
| 2010-02-28 | 415 | 244 | 12,204 | 31.4 | - | - | - | - | 3,195 | 235 |
| Voor opmerkingen, suggesties en klachten kun je contact opnemen via: info@twopcharts.com. Op twitter vind je ons hier: @nl_twop_1000 |