![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sr Piadas | Brasil | 2010-09-17 | ![]() |
| @OPiadas | 979 days | |||
| O twitter é um lugar sociável de gente solitária (CONTATO: publicidadetwitter@live.com ) | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 1,140,936 | 99 | 6,395 | 11,579 | 234 |
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| odeio quando dou tchau e dps vejo tweets legais na timeline e tenho que dar rt, tira todo um brilho da despedida | |||
2d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| art attack da disney ´´hj trabalharemos com coisas q vc tem em casa: pincel, tinta, limpador de cachimbo, um gnomo e lagrimas de calopsita`` | |||
8d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| (•_•) <) )╯ESCUTA AQUI KERIDA. / \ ( •_•) \( (> ABAIXA ESSA VOZ / \ (•_•) <) )╯QUE NÃO SOU SUAS NEGA / \ | |||
21d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| o legal do iCarly é q a loira nao é patricinha, o nerd é bonito, o adulto não é responsavel e o gordinho é qm tira a camisa | |||
30d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| "hoje é dia do beijo" não curti achei ofensivo | |||
39d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| Química Químic Quími Quím Quí Qu Que Quei Queim Queime Queimem Queimem o Queimem o pro Queimem o prof Queimem o profes Queimem o professor | |||
45d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| acho que 2013 ta coisado | |||
50d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| frio = ok edredom = ok mozao = ERROR | |||
56d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| minha mãe me deu a luz e eu to brilhando ate hoje | |||
58d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| minha infancia: ( ) iphone5 ( ) twitter/facebook (X) 1 ,2, 3 E JÁÁÁÁÁÁÁÁÁ CARÉ, OPA OPA NAO FALEI JÁ FDPS, PODEM VOLTANDO | |||
60d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| "que bebê linda, qual o nome dela?" "alzira" | |||
63d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| "meu iphone" "meu galaxy" mano qual é o problema em falar "celular"? | |||
66d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| TODO MUNDO NAMORANDO MAS COMO MINHA MAE DIZ EU NAO SOU TODO MUNDO | |||
69d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| dai a pessoa te esquece e voce fica fingindo que esqueceu tbm | |||
71d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| vc cantando com o fone no ouvido e acha q sua voz ta bonita, ai vc tira o fone e ta parecendo uma foca morrendo | |||
75d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| guria de 12 anos postando foto de homem sem camisa com legenda "multiplica senhor" mas não aprendeu nem a tabuada | |||
77d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| *toc toc* "QUEM É?" "O AMOR DA SUA VIDA" "oba, chego a pizza" | |||
79d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| "quero paçoca" "pra comer?" "não, paçocar tua cara" | |||
81d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| se escola nao é lugar pra dormir entao casa nao é lugar pra estudar | |||
82d
| |||
![]() | Sr Piadas @OPiadas | ||
| eu gosto daqueles amigos q msm vc ficando semanas sem falar com eles, a amizade segue a mesma coisa, sem cobranças e dramas desnecessários | |||
83d
| |||
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-23 | 1,140,936 | 99 | 6,395 | 6.5 | 3,802 | -1 | 2 | 0.1 | 1,367 | 12,134 |
| 2013-04-30 | 1,137,134 | 100 | 6,393 | 6.7 | 6,244 | 3 | 5 | 0.2 | 1,367 | 12,134 |
| 2013-03-31 | 1,130,890 | 97 | 6,388 | 6.9 | 7,700 | 3 | 13 | 0.4 | 1,341 | 11,898 |
| 2013-02-28 | 1,123,190 | 94 | 6,375 | 7.1 | 7,634 | 0 | 35 | 1.3 | 1,269 | 11,262 |
| 2013-01-31 | 1,115,556 | 94 | 6,340 | 7.3 | 4,737 | -1 | 18 | 0.6 | 1,247 | 10,284 |
| 2012-12-31 | 1,110,819 | 95 | 6,322 | 7.6 | 4,135 | 0 | 15 | 0.5 | 1,195 | 10,129 |
| 2012-11-30 | 1,106,684 | 95 | 6,307 | 7.8 | 2,645 | 1 | 8 | 0.3 | 1,149 | 9,564 |
| 2012-10-31 | 1,104,039 | 94 | 6,299 | 8.1 | 12,731 | 0 | 29 | 0.9 | 1,102 | 9,295 |
| 2012-09-30 | 1,091,308 | 94 | 6,270 | 8.4 | 6,611 | -1 | 38 | 1.3 | 1,063 | 9,067 |
| 2012-08-31 | 1,084,697 | 95 | 6,232 | 8.7 | 5,798 | 0 | 61 | 2.0 | 1,014 | 8,696 |
| 2012-07-31 | 1,078,899 | 95 | 6,171 | 9.0 | 6,094 | 0 | 92 | 3.0 | 930 | 6,037 |
| 2012-06-30 | 1,072,805 | 95 | 6,079 | 9.3 | 6,667 | 2 | 130 | 4.3 | 884 | 5,585 |
| 2012-05-31 | 1,066,138 | 93 | 5,949 | 9.6 | 7,601 | 3 | 56 | 1.8 | 829 | 5,233 |
| 2012-04-30 | 1,058,537 | 90 | 5,893 | 10.0 | 9,969 | 0 | 86 | 2.9 | 791 | 4,981 |
| 2012-03-31 | 1,048,568 | 90 | 5,807 | 10.4 | 7,371 | 1 | 65 | 2.1 | 746 | 4,424 |
| 2012-02-29 | 1,041,197 | 89 | 5,742 | 10.8 | 6,038 | 2 | 41 | 1.4 | 702 | 4,237 |
| 2012-01-31 | 1,035,159 | 87 | 5,701 | 11.4 | 5,859 | 2 | 159 | 5.1 | 656 | 3,880 |
| 2011-12-31 | 1,029,300 | 85 | 5,542 | 11.8 | 8,992 | 0 | 157 | 5.1 | 623 | 3,415 |
| 2011-11-30 | 1,020,308 | 85 | 5,385 | 12.3 | 16,199 | -4 | 154 | 5.1 | 584 | 1,377 |
| 2011-10-31 | 1,004,109 | 89 | 5,231 | 12.8 | 51,703 | 1 | 231 | 7.5 | 559 | 1,167 |
| 2011-09-30 | 952,406 | 88 | 5,000 | 13.2 | - | - | - | - | 551 | 1,121 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @gl_twop_1000 |