![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gustavo Azócar A. | Edo. Táchira/Venezuela | 2009-10-19 | ![]() |
| @GustavoAzocarA | 1,309 days | |||
| Periodista y escritor venezolano. Consultor Politico. Conferencista internacional. Profesor ULA Tàchira. Email: cafeconazocar@gmail.com | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 46,298 | 1,634 | 32,152 | 1,299 | 0 |
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| Generales admiten que existen mafias en los estados\ lapatilla.com/site/2013/05/1… | |||
1d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| Liliana Hernández a Sandra Oblitas: No hay moral en el CNE lapatilla.com/site/2013/05/1… vía @la_patilla | |||
1d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| Vicente Díaz: Afirmación de Maduro de conocer quiénes no votaron por él, es falsa y criminal lapatilla.com/site/2013/05/1… vía @la_patilla | |||
1d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| VAMOS A PARO INDEFINIDO "@LopezMaddy: @GustavoAzocarA Hola profe! Necesitamos saber si va a dar clase mañana o se une al paro? Gracias! | |||
3d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| VIELMA MORA: “Ya pagaron para que me dieran 2 tiros uno en la cabeza y el otro en la nuca” | Diario La Nación lanacion.com.ve/regional/ya-pa… | |||
4d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| Hoy mi queridisima @YaminaStar irá a Quirófano. Pido a Dios que la cuide y la proteja para que todo salga bien! Dios contigo! | |||
4d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| Feliz dia Venezuela!! La libertad se conquista todos los dias!! No permitiremos que los enchufados se salgan con la suya! Quenadieserinda! | |||
4d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| MANDALE ESTE TUIT A JESSE CHACON: EL CALABOZO DE LA LIBERTAD: CARTA A JESSE CHACON - cafeconazocar.com/el-calabozo-de… | |||
4d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| 170 mil pacientes con VIH-SIDA sin reactivos para medir evolución del tratamiento globovision.com/articulo/170-m… vía @globovision | |||
4d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| Mendoza: NO TENGO INTERES EN CARGOS DE ELECCION POPULAR globovision.com/articulo/mendo… vía @globovision | |||
4d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| QUE ASI SEA!!! Presidente de Globovisión: Aquí no hay cambios de ningún tipo globovision.com/articulo/presi… vía @globovision | |||
4d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| DIOSDADO CALLATE!!!Cabello dice que no pagará salario a diputados opositores por no asistir a la AN globovision.com/articulo/cabel… vía @globovision | |||
4d
| |||
![]() | jorge arguello @jorgej77 | ||
| “@GustavoAzocarA: ECHENLE UN VISTAZO A: EL CALABOZO DE LA LIBERTAD: CARTA A JESSE CHACON - pu.is/cafeconazocar.…” | |||
4d Retweeted by GustavoAzocarA
| |||
![]() | kaandanga @kaandanga | ||
| “@GustavoAzocarA: ECHENLE UN VISTAZO A: EL CALABOZO DE LA LIBERTAD: CARTA A JESSE CHACON - cafeconazocar.com/el-calabozo-de…” Felicitaciones | |||
6d Retweeted by GustavoAzocarA
| |||
![]() | jorge arguello @jorgej77 | ||
| LEISTE LA CARTA A DIOSDADO CABELLO? ENTONCES NO DEJES DE LEER LA CARTA A JESSE CHACON - pu.is/cafeconazocar.… de @GustavoAzocarA | |||
5d Retweeted by GustavoAzocarA
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA | ||
| ECHENLE UN VISTAZO A: EL CALABOZO DE LA LIBERTAD: CARTA A JESSE CHACON - cafeconazocar.com/el-calabozo-de… | |||
6d
| |||
![]() | Gustavo Azócar A. @GustavoAzocarA |
| Saludos hermano! Como esta la cosa en Irak? "@Carrasquerora: @GustavoAzocarA Feliz Martes Saludos desde Erbil" | |
| 6d | |
![]() | El Nacional @ElNacionalWeb | ||
| Antonio Rivero levantó huelga de hambre que mantenía desde hace 16 días bit.ly/10myNs6 | |||
6d Retweeted by GustavoAzocarA
| |||
![]() | Vladimir Villegas @Vladivillegas | ||
| Ofrezco excusas por la expectativa que se generô en torno a mi nombramiento. | |||
6d Retweeted by GustavoAzocarA
| |||
![]() | La Patilla @la_patilla | ||
| ¿Seguridad alimentaria? 760 mil toneladas de alimentos importados llegarán a Venezuela patil.la/13TWKYe | |||
6d Retweeted by GustavoAzocarA
| |||
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-20 | 46,298 | 1,634 | 32,152 | 24.5 | 212 | 28 | 331 | 17.0 | 6,110 | 13,873 |
| 2013-04-30 | 46,086 | 1,606 | 31,821 | 24.7 | 568 | 35 | 521 | 17.4 | 6,110 | 13,873 |
| 2013-03-31 | 45,518 | 1,571 | 31,300 | 24.8 | 492 | 45 | 419 | 13.5 | 5,851 | 13,249 |
| 2013-02-28 | 45,026 | 1,526 | 30,881 | 25.1 | 21 | 2 | 104 | 3.7 | 5,585 | 13,061 |
| 2013-01-31 | 45,005 | 1,524 | 30,777 | 25.6 | 110 | -1 | 74 | 2.4 | 4,881 | 11,141 |
| 2012-12-31 | 44,895 | 1,525 | 30,703 | 26.2 | 170 | -1 | 190 | 6.1 | 4,735 | 11,111 |
| 2012-11-30 | 44,725 | 1,526 | 30,513 | 26.8 | 23 | 3 | 339 | 11.3 | 4,241 | 10,281 |
| 2012-10-31 | 44,702 | 1,523 | 30,174 | 27.2 | 615 | 2 | 374 | 12.1 | 3,887 | 9,636 |
| 2012-09-30 | 44,087 | 1,521 | 29,800 | 27.6 | 1,090 | 38 | 727 | 24.2 | 3,746 | 9,560 |
| 2012-08-31 | 42,997 | 1,483 | 29,073 | 27.7 | 350 | 25 | 712 | 23.0 | 3,466 | 9,010 |
| 2012-07-31 | 42,647 | 1,458 | 28,361 | 27.9 | 303 | 18 | 564 | 18.2 | 3,111 | 8,331 |
| 2012-06-30 | 42,344 | 1,440 | 27,797 | 28.2 | 252 | 8 | 712 | 23.7 | 2,859 | 6,912 |
| 2012-05-31 | 42,092 | 1,432 | 27,085 | 28.3 | 766 | 27 | 1,190 | 38.4 | 2,661 | 6,207 |
| 2012-04-30 | 41,326 | 1,405 | 25,895 | 28.0 | 611 | 11 | 777 | 25.9 | 2,568 | 6,173 |
| 2012-03-31 | 40,715 | 1,394 | 25,118 | 28.1 | 457 | 15 | 1,039 | 33.5 | 2,414 | 4,619 |
| 2012-02-29 | 40,258 | 1,379 | 24,079 | 27.9 | 977 | 12 | 1,312 | 45.2 | 2,263 | 3,876 |
| 2012-01-31 | 39,281 | 1,367 | 22,767 | 27.3 | 330 | 17 | 994 | 32.1 | 2,152 | 3,384 |
| 2011-12-31 | 38,951 | 1,350 | 21,773 | 27.1 | 212 | 11 | 793 | 25.6 | 1,980 | 3,081 |
| 2011-11-30 | 38,739 | 1,339 | 20,980 | 27.1 | 207 | 8 | 746 | 24.9 | 1,854 | 2,793 |
| 2011-10-31 | 38,532 | 1,331 | 20,234 | 27.3 | 243 | 20 | 706 | 22.8 | 1,650 | 2,551 |
| 2011-09-30 | 38,289 | 1,311 | 19,528 | 27.4 | 203 | 2 | 551 | 18.4 | 1,563 | 2,545 |
| 2011-08-31 | 38,086 | 1,309 | 18,977 | 27.9 | 399 | 14 | 1,236 | 39.9 | 1,365 | 2,257 |
| 2011-07-31 | 37,687 | 1,295 | 17,741 | 27.3 | 469 | 6 | 707 | 22.8 | 1,149 | 2,053 |
| 2011-06-30 | 37,218 | 1,289 | 17,034 | 27.5 | 406 | 16 | 1,147 | 38.2 | 1,060 | 1,862 |
| 2011-05-31 | 36,812 | 1,273 | 15,887 | 27.0 | 346 | 11 | 902 | 29.1 | 993 | 1,922 |
| 2011-04-30 | 36,466 | 1,262 | 14,985 | 26.9 | 310 | 13 | 737 | 24.6 | 772 | 1,653 |
| 2011-03-31 | 36,156 | 1,249 | 14,248 | 27.0 | 413 | 8 | 753 | 24.3 | 718 | 1,646 |
| 2011-02-28 | 35,743 | 1,241 | 13,495 | 27.2 | 401 | 19 | 619 | 22.1 | 628 | 1,496 |
| 2011-01-31 | 35,342 | 1,222 | 12,876 | 27.5 | 461 | 18 | 941 | 30.4 | 579 | 1,446 |
| 2010-12-31 | 34,881 | 1,204 | 11,935 | 27.2 | 943 | 6 | 1,037 | 33.5 | 531 | 1,456 |
| 2010-11-30 | 33,938 | 1,198 | 10,898 | 26.7 | 397 | 9 | 996 | 33.2 | 508 | 1,477 |
| 2010-10-31 | 33,541 | 1,189 | 9,902 | 26.2 | 794 | 16 | 688 | 22.2 | 387 | 1,363 |
| 2010-09-30 | 32,747 | 1,173 | 9,214 | 26.6 | 2,521 | 17 | 1,953 | 41.6 | 328 | 1,315 |
| 2010-08-14 | 30,226 | 1,156 | 7,261 | 24.2 | 419 | 9 | 557 | 39.8 | 226 | 1,353 |
| 2010-07-31 | 29,807 | 1,147 | 6,704 | 23.4 | 1,086 | 20 | 1,297 | 41.8 | 208 | 1,410 |
| 2010-06-30 | 28,721 | 1,127 | 5,407 | 21.2 | 1,993 | 55 | 1,218 | 40.6 | 146 | 1,448 |
| 2010-05-31 | 26,728 | 1,072 | 4,189 | 18.6 | 2,491 | 6 | 691 | 22.3 | 106 | 1,443 |
| 2010-04-30 | 24,237 | 1,066 | 3,498 | 18.0 | 2,591 | 0 | 338 | 11.3 | 98 | 1,399 |
| 2010-03-31 | 21,646 | 1,066 | 3,160 | 19.3 | 3,977 | 13 | 768 | 24.8 | 87 | 976 |
| 2010-02-28 | 17,669 | 1,053 | 2,392 | 18.1 | 6,318 | 37 | 526 | 18.8 | 88 | 765 |
| 2010-01-31 | 11,351 | 1,016 | 1,866 | 17.9 | - | - | - | - | 97 | 496 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @es_twop_1000 |