![]() |
![]() |
| Image | Name | Location | Twitter since | Links |
|---|---|---|---|---|
![]() | o2 Deutschland | Munich | 2009-09-23 | ![]() |
| @o2de | 1,337 days | |||
| Wir sind hier für Euch da, um Eure Fragen zu beantworten, Euch zu helfen und Euch über News und Specials zu informieren. Wir freuen uns auf Euch. (Mo.-Fr.) | ||||
| Followers | Following | Tweets | Lists | Favorites |
|---|---|---|---|---|
| 32,758 | 4,682 | 48,940 | 630 | 26 |
![]() | o2 Deutschland @o2de | ||
| @NinniiiiK Na ob das etwas bringt. ;) Die BB Option kostet 5€ im Monat. Da kann der Mitarbeiter im Shop nicht viel machen. VG (DM) | |||
2h in reply to NinniiiiK
| |||
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @patadeperro Bitte entschuldige die hohe Wartezeit. Es ist momentan viel los in der Hotline. VG (DM) | |
| 3h in reply to patadeperro | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @mueller_andi Tut mir leid dass du bisher niemanden erreichen konntest, können wir dir hier direkt weiterhelfen? LG (MS) | |
| 4h in reply to mueller_andi | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @tehabe Was genau funktioniert denn nicht mit "Google Music"? LG (MS) | |
| 4h in reply to tehabe | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @ChrisSummerer Das tut mir leid :-( Nutzt du denn einen reinen Daten Vertrag? LG (MS) | |
| 5h in reply to ChrisSummerer | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @Pexi_ Könnte unter anderem auch an der SIM oder dem Smartphone liegen. Hast du die Karte mal in einem anderen Gerät testen können? LG (MS) | |
| 5h in reply to Pexi_ | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @Yantit666 Super! Und Danke für die Rückmeldung :) (DM) | |
| 5h in reply to Yantit666 | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @MarcoKreutzer Leider ist dazu noch nichts bekannt. LG (MS) | |
| 5h in reply to MarcoKreutzer | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @Maria3ks Welche Fehlermeldung erhältst du? Hast du schon alternativ einen anderen Browser getestet? LG (MS) | |
| 5h in reply to Maria3ks | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @snoopy1109 Sehr gerne :-) LG (MS) | |
| 5h in reply to snoopy1109 | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @haggybear Wie kommst du darauf? Beziehst du dich auf die Verbrauchs-Übersicht unserer App? LG (MS) | |
| 5h in reply to haggybear | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @steini25 Ok. Kannst du in dem Falle bitte die Hotline kontaktieren, sodass diese ein Ticket für die Techniker erstellen können? LG (MS) | |
| 5h in reply to steini25 | |
![]() | o2 Deutschland @o2de | ||
| @Pexi_ Eine Basisstation ist in diesem Bereich ausgefallen, jedoch sollten die anderen dies auffangen. Sind die Abbrüche dauerhaft? LG (MS) | |||
5h in reply to Pexi_
| |||
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @ChrisSummerer Das geht nicht aber warum möchtest du denn kündigen? LG (MS) | |
| 6h in reply to ChrisSummerer | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @steini25 Wie ist denn die Versorgung an sich bei dir zu Hause? bit.ly/UreLvZ LG (MS) | |
| 6h in reply to steini25 | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @snoopy1109 In einigen Bereichen kann es leider zu Einschränkungen kommen, sehe selbst. bit.ly/XMw6uz LG (MS) | |
| 6h in reply to snoopy1109 | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @EternalReplica Wenn es gebucht ist, greift es auch automatisch, ja. :) Viel Spaß in London! (DR) | |
| 6h in reply to EternalReplica | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @MarcoKreutzer Wie gesagt, wir werden dieses Update von Nokia nicht bekommen, sorry. Die Tatsache warum dies so ist, steht im Forum. LG (MS) | |
| 6h in reply to MarcoKreutzer | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @condra1902 Schickst du uns per DM mal deine Kundennummer oder Name + Geburtsdatum? Dann schauen wir mal. (DR) | |
| 7h in reply to condra1902 | |
![]() | o2 Deutschland @o2de |
| @ciego10 @tekshrek Stimmt. ;) Du kannst zu jedem Tarif ein Surfupgrade auf 1 GB buchen. Sagt dir denn irgendein Tarif soweit schon zu? (DR) | |
| 7h in reply to ciego10 | |
| Date | Followers | Following | Tweets | Avg daily total | New followers | New following | New tweets | Avg daily month | Follow rank | Tweet rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-22 | 32,758 | 4,682 | 48,940 | 36.6 | 112 | 83 | 1,138 | 51.8 | 303 | 2,280 |
| 2013-04-30 | 32,646 | 4,599 | 47,802 | 36.3 | 217 | 117 | 1,655 | 55.2 | 303 | 2,280 |
| 2013-03-31 | 32,429 | 4,482 | 46,147 | 35.9 | 154 | 129 | 1,653 | 53.3 | 299 | 2,305 |
| 2013-02-28 | 32,275 | 4,353 | 44,494 | 35.5 | 65 | 101 | 1,140 | 40.7 | 286 | 2,463 |
| 2013-01-31 | 32,210 | 4,252 | 43,354 | 35.3 | 130 | 103 | 1,179 | 38.0 | 275 | 2,469 |
| 2012-12-31 | 32,080 | 4,149 | 42,175 | 35.3 | 136 | 104 | 1,085 | 35.0 | 267 | 2,589 |
| 2012-11-30 | 31,944 | 4,045 | 41,090 | 35.3 | 184 | 135 | 1,530 | 51.0 | 247 | 2,723 |
| 2012-10-31 | 31,760 | 3,910 | 39,560 | 34.9 | 184 | 141 | 1,666 | 53.7 | 232 | 2,761 |
| 2012-09-30 | 31,576 | 3,769 | 37,894 | 34.4 | 514 | 228 | 2,456 | 81.9 | 226 | 2,860 |
| 2012-08-31 | 31,062 | 3,541 | 35,438 | 33.0 | 501 | 109 | 1,575 | 50.8 | 219 | 2,916 |
| 2012-07-31 | 30,561 | 3,432 | 33,863 | 32.5 | 504 | 61 | 914 | 29.5 | 211 | 2,927 |
| 2012-06-30 | 30,057 | 3,371 | 32,949 | 32.6 | 751 | 54 | 990 | 33.0 | 183 | 2,545 |
| 2012-05-31 | 29,306 | 3,317 | 31,959 | 32.5 | 940 | 75 | 1,078 | 34.8 | 182 | 2,468 |
| 2012-04-30 | 28,366 | 3,242 | 30,881 | 32.5 | 1,051 | 41 | 843 | 28.1 | 167 | 2,244 |
| 2012-03-31 | 27,315 | 3,201 | 30,038 | 32.6 | 1,088 | 67 | 976 | 31.5 | 156 | 1,633 |
| 2012-02-29 | 26,227 | 3,134 | 29,062 | 32.7 | 1,097 | 62 | 1,372 | 47.3 | 149 | 945 |
| 2012-01-31 | 25,130 | 3,072 | 27,690 | 32.2 | 1,463 | 65 | 1,247 | 40.2 | 138 | 830 |
| 2011-12-31 | 23,667 | 3,007 | 26,443 | 31.9 | 987 | 36 | 1,179 | 38.0 | 141 | 779 |
| 2011-11-30 | 22,680 | 2,971 | 25,264 | 31.6 | 780 | 38 | 1,442 | 48.1 | 139 | 727 |
| 2011-10-31 | 21,900 | 2,933 | 23,822 | 31.0 | 1,163 | 62 | 1,930 | 62.3 | 138 | 717 |
| 2011-09-30 | 20,737 | 2,871 | 21,892 | 29.7 | 714 | 51 | 1,300 | 43.3 | 141 | 791 |
| 2011-08-31 | 20,023 | 2,820 | 20,592 | 29.1 | 650 | 51 | 1,304 | 42.1 | 139 | 803 |
| 2011-07-31 | 19,373 | 2,769 | 19,288 | 28.5 | 913 | 80 | 1,709 | 55.1 | 133 | 812 |
| 2011-06-30 | 18,460 | 2,689 | 17,579 | 27.3 | 1,016 | 2,267 | 1,987 | 66.2 | 132 | 803 |
| 2011-05-31 | 17,444 | 422 | 15,592 | 25.4 | 927 | 68 | 1,767 | 57.0 | 139 | 756 |
| 2011-04-30 | 16,517 | 354 | 13,825 | 23.7 | 846 | 44 | 1,562 | 52.1 | 132 | 600 |
| 2011-03-31 | 15,671 | 310 | 12,263 | 22.1 | 1,285 | 57 | 2,012 | 64.9 | 135 | 674 |
| 2011-02-28 | 14,386 | 253 | 10,251 | 19.6 | 998 | 42 | 1,449 | 51.8 | 131 | 743 |
| 2011-01-31 | 13,388 | 211 | 8,802 | 17.8 | 1,185 | 75 | 1,619 | 52.2 | 131 | 780 |
| 2010-12-31 | 12,203 | 136 | 7,183 | 15.5 | 1,101 | 6 | 1,532 | 49.4 | 135 | 881 |
| 2010-11-30 | 11,102 | 130 | 5,651 | 13.0 | 1,240 | 19 | 1,767 | 58.9 | 141 | 997 |
| 2010-10-31 | 9,862 | 111 | 3,884 | 9.6 | 1,513 | 23 | 1,391 | 44.9 | 130 | 1,164 |
| 2010-09-30 | 8,349 | 88 | 2,493 | 6.7 | 2,391 | 14 | 1,115 | 22.8 | 160 | 1,646 |
| 2010-08-12 | 5,958 | 74 | 1,378 | 4.3 | 826 | 3 | 258 | 21.5 | 239 | 2,288 |
| 2010-07-31 | 5,132 | 71 | 1,120 | 3.6 | 954 | 13 | 316 | 10.2 | 259 | 2,339 |
| 2010-06-30 | 4,178 | 58 | 804 | 2.9 | 781 | 11 | 174 | 5.8 | 286 | 2,385 |
| 2010-05-31 | 3,397 | 47 | 630 | 2.5 | 716 | 9 | 280 | 9.0 | 334 | 2,225 |
| 2010-04-30 | 2,681 | 38 | 350 | 1.6 | 974 | 12 | 123 | 4.1 | 471 | 2,558 |
| 2010-03-31 | 1,707 | 26 | 227 | 1.2 | - | - | - | - | 1,114 | 2,478 |
| For remarks, suggestions and complaints, you can contact us at: info@twopcharts.com. On Twitter you can find us here: @de_twop_1000 |